यह तालिका किस आधार पर बनी है
यह तालिका फलों, सब्ज़ियों और जड़ी-बूटियों के 100 ग्राम (कच्चे) में पोषण संबंधी मान दिखाती है।
🍎 फल (Fruits)
| नाम | कैलोरी | कार्बोहाइड्रेट | रेशा | विटामिन C | कैल्शियम | आयरन |
|---|
| आमला | 44 किलो कैलोरी | 10.2 ग्राम | 4.3 ग्राम | 27.7 मिग्रा | 25 मिग्रा | 0.3 मिग्रा |
| सेब | 52 किलो कैलोरी | 14 ग्राम | 2.4 ग्राम | 4.6 मिग्रा | 6 मिग्रा | 0.1 मिग्रा |
| केला | 89 किलो कैलोरी | 23 ग्राम | 2.6 ग्राम | 8.7 मिग्रा | 5 मिग्रा | 0.3 मिग्रा |
| संतरा | 47 किलो कैलोरी | 12 ग्राम | 2.4 ग्राम | 53.2 मिग्रा | 40 मिग्रा | 0.1 मिग्रा |
| पपीता | 43 किलो कैलोरी | 11 ग्राम | 1.7 ग्राम | 60.9 मिग्रा | 20 मिग्रा | 0.3 मिग्रा |
| अमरूद | 68 किलो कैलोरी | 14 ग्राम | 5.4 ग्राम | 228 मिग्रा | 18 मिग्रा | 0.3 मिग्रा |
🥦 सब्ज़ियाँ (Vegetables)
| नाम | कैलोरी | कार्बोहाइड्रेट | रेशा | विटामिन C | कैल्शियम | आयरन |
|---|
| पत्ता गोभी | 25 किलो कैलोरी | 5.8 ग्राम | 2.5 ग्राम | 36.6 मिग्रा | 40 मिग्रा | 0.5 मिग्रा |
| पालक | 23 किलो कैलोरी | 3.6 ग्राम | 2.2 ग्राम | 28.1 मिग्रा | 99 मिग्रा | 2.7 मिग्रा |
| गाजर | 41 किलो कैलोरी | 10 ग्राम | 2.8 ग्राम | 5.9 मिग्रा | 33 मिग्रा | 0.3 मिग्रा |
| चुकंदर | 43 किलो कैलोरी | 10 ग्राम | 2.8 ग्राम | 4.9 मिग्रा | 16 मिग्रा | 0.8 मिग्रा |
| मूली | 16 किलो कैलोरी | 3.4 ग्राम | 1.6 ग्राम | 14.8 मिग्रा | 25 मिग्रा | 0.4 मिग्रा |
🌿 जड़ी-बूटियाँ (Herbs)
| नाम | कैलोरी | कार्बोहाइड्रेट | रेशा | विटामिन C | कैल्शियम | आयरन |
|---|
| तुलसी | 23 किलो कैलोरी | 2.7 ग्राम | 1.6 ग्राम | 18 मिग्रा | 177 मिग्रा | 3.2 मिग्रा |
| पुदीना | 44 किलो कैलोरी | 8 ग्राम | 2 ग्राम | 13.3 मिग्रा | 199 मिग्रा | 5.1 मिग्रा |
| धनिया | 23 किलो कैलोरी | 3.7 ग्राम | 2.8 ग्राम | 27 मिग्रा | 67 मिग्रा | 1.8 मिग्रा |
| अजवाइन पत्ता | 25 किलो कैलोरी | 6 ग्राम | 2.1 ग्राम | 50 मिग्रा | 40 मिग्रा | 1.5 मिग्रा |